Komplexní porovnání dlouhodobého investičního produktu s tradičním důchodovým spořením. Zjistěte, který přístup je nejvhodnější pro vaši situaci.
Přehled všech klíčových rozdílů mezi produkty
Kritérium | DIP | Klasické spoření |
---|---|---|
Daňové výhody | Odpočet až 48 000 Kč ročně 15% úspora z odpočtu = až 7 200 Kč ročně | Odpočet až 24 000 Kč ročně 15% úspora z odpočtu = až 3 600 Kč ročně |
Státní příspěvky | Žádné Stát neposkytuje přímé příspěvky | Až 2 760 Kč ročně 230 Kč měsíčně při vlastním vkladu 1000 Kč |
Příspěvek zaměstnavatele | Neomezeno Zaměstnavatel může přispívat libovolnou částku | Optimálně 50 000 Kč ročně Daňově optimální hranice pro zaměstnavatele |
Investiční možnosti | Široká škála Akcie, dluhopisy, fondy, ETF, komodity | Omezené možnosti Především konzervativní fondy a účty |
Flexibilita výběru | Vysoká Kdykoliv, penále pouze při nedodržení podmínek | Omezená Výběr před důchodem s penále |
Minimální doba spoření | 10 let (pro daňové výhody) Pro využití všech daňových výhod | 5 let (pro státní příspěvky) Kratší závazek, rychlejší dostupnost |
Věk pro výběr | 60 let (pro daňové výhody) Dříve než klasický důchodový věk | 60 let nebo důchodový věk Flexibilita podle typu produktu |
Možný výnos | Vyšší potenciál 5-8% ročně při diverzifikovaném portfoliu | Konzervativní 2-4% ročně, nižší riziko |
Použijte naše kalkulačky a zjistěte, kolik můžete ušetřit s každým produktem
Projdeme vaši situaci a najdeme optimální řešení
Spočítáme konkrétní úspory pro vaši situaci
První konzultace je vždy zdarma
Připravíme vám personalizované doporučení
Ať už zvolíte DIP nebo klasické spoření, důležité je za��ít. Každý měsíc čekání znamená ztracené výnosy.